A Resina Alquídica é um tipo de resina de poliéster em óleo modificado e pode ser usada em tintas que secam por oxidação do ar ou polimerização por calor.
Nesta linha inclui-se os seguintes tipos de Resinas Alquídicas: Curtas, Médias, Longas, Fenoladas e Modificadas.
Alquídicas Curtas
Esmaltes sintéticos de secagem ao ar e estufa e Esmaltes Industriais.
| RNA – 7700 | |
| % sólidos | 58 – 62 |
| Viscosidade (cP) | Z3 – Z5 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Xilol |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| OH/N.V. | 2,5 – 3,0/td> |
| Aplicação | Vernizes, lacas e fundos de secagem rápida à base de nitrocelulose. Esmaltes sintéticos de secagem rápida com fenoladas. Esmaltes, primers e vernizes P.U. Secagem ao ar e estufa. |
| RNA – 7705 | |
| % sólidos | 63 – 67 |
| Viscosidade (cP) | Z4 – Z5 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Xilol |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| OH/N.V. | 3,0 – 3,5 |
| Aplicação | Vernizes, lacas e fundos de secagem rápida à base de nitrocelulose. Esmaltes sintéticos de secagem rápida com fenoladas. Esmaltes, primers e vernizes P.U. Secagem ao ar e estufa.Alquídicas Médias |
Alquídicas Médias
Esmaltes sintéticos de secagem ao ar e estufa, Esmaltes Industriais, Esmaltes Imobiliários, Vernizes e entre outras aplicações.
| RNA – 7710 | |
| % sólidos | 48 – 52 |
| Viscosidade (cP) | Z2 – Z4 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers sintéticos imobiliários de secagem ao ar. Repintura automotiva. Tintas serigráficas. Veículo de moagem. |
| RNA – 7712 | |
| % sólidos | 48 – 52 |
| Viscosidade (cP) | Y – Z1 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers sintéticos imobiliários de secagem ao ar. Repintura automotiva. |
| RNA – 7720 | |
| % sólidos | 48 – 52 |
| Viscosidade (cP) | Z2 – Z4 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 9 max |
| Acidez | 9 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers sintéticos imobiliários de secagem ao ar. Repintura automotiva. Tintas serigráficas. Veículo de moagem. |
| RNA – 7730 | |
| % sólidos | 48 – 52 |
| Viscosidade (cP) | Z6 – Z8 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers industriais e imobiliários. Implementos agrícolas. Vernizes copal e stain. Veículo de moagem. |
| RNA – 7740 | |
| % sólidos | 48 – 52 |
| Viscosidade (cP) | Z2 – Z4 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers sintéticos imobiliários de secagem ao ar. Repintura automotiva. Tintas serigráficas. Veículo de moagem. |
| RNA – 7750 | |
| % sólidos | 48 – 52 |
| Viscosidade (cP) | H – J |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Xilol |
| Cor | 9 max |
| Acidez | 9 max |
| Aplicação | Vernizes copal e stain. |
| RNA – 7760 | |
| % sólidos | 63 – 67 |
| Viscosidade (cP) | H – J |
| Óleo | Mamona |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 5 max |
| Aplicação | Esmalte alumínio leafing. |
Alquídicas Longas
Esmaltes sintéticos Imobiliários emulsionados, massa óleo emulsionadas e entre outras aplicações.
| RNA – 7725 | |
| % sólidos | 68 – 72 |
| Viscosidade (cP) | Z – Z2 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers sintéticos imobiliários. Veículo de moagem. Vernizes marítimo, stain e copal. |
| RNA – 7726 | |
| % sólidos | 78 – 82 |
| Viscosidade (cP) | Z2 – Z4 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás |
| Cor | 10 max |
| Acidez | 10 max |
| Aplicação | Esmaltes, vernizes e primers sintéticos imobiliários. Veículo de moagem. Vernizes marítimo, stain e copal. |
Alquídicas Fenoladas
Esmaltes, Primes e entre outras aplicações.
| RNA – 7755 | |
| % sólidos | 58 – 62 |
| Viscosidade (cP) | Z3 – Z5 |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Aguarrás/Xilol |
| Cor | 12 max |
| Acidez | 12 max |
| Aplicação | Esmaltes e primers de secagem ao ar extra rápida. Seladores e vernizes copal para madeira. Esmaltes para repintura automotiva. |
Alquídicas Não Secativa Pura
Esmaltes, vernizes e seladores.
| RNA – 7790 | |
| % sólidos | 58 – 62 |
| Viscosidade (cP) | V – Y |
| Óleo | Soja |
| Solvente | Toluol |
| Cor | 8 max |
| Acidez | 15 max |
| Aplicação | Esmaltes de secagem à estufa. Esmaltes e vernizes P.U. Selador à base de nitrocelulose. |
Modificada com Breu
Esmaltes, Seladores e Vernizes.
| RNA – 7800 | |
| % sólidos | 58 – 62 |
| Viscosidade (cP) | U – W |
| Solvente | Toluol |
| Cor | 12 max |
| Acidez | 25 max |
| Aplicação | Modificadores de resinas alquídicas. Esmaltes sintéticos. Seladores e vernizes para madeira. |

